4.编辑采集点表
点击"Device1",出现采集点配置界面
- TagID:可自定义,默认为 tag0001,根据需要修改,设备采集点表内,名称不可重复。
- 名称:可自定义,描述信息,根据需要填写,可不填;
- 命令码:永宏PLC通讯协议所提供的通信命令;
- 地址:可自定义,数据寄存器的地址;
下表为永宏PLC通讯协议所提供的通信命令一览表:
命令码 | 功能叙述 | 一次通讯可处理的信息长度 | 备注 |
---|---|---|---|
40 | PLC概略系统状态读取 | − | 地址需要配置(例B0~B7)只读点 |
41 | PLC 的 RUN/STOP 控 制 | − | 地址不需要配置 ,只写点(例:0或者1) |
42 | 单一点的运作控制 | 1 | 地址可配置为单点位址(例X0016)只写点(例:1,2,3,4) |
43 | 连续多个单点的抑/致能状态读取 | 1~ 256 | 地址可配置为单点位址(例Y0010),只读点 |
44 | 连续多个单点的状态读取 | 1~ 256 | 地址可配置为单点位址(例X0050),读写点 |
46 | 连续多个寄存器的资料读取 | 1~ 64Words | 地址可配置为16位寄存器和32位寄存器(例R00012、DWM0000),读写点 |
4E | 测试回传 | 0~ 256 字节 | 地址不需要配置,只写点 |
如下图5-2-7 所示 点击"添加" 后,创建了多个tag点,最后点击"保存";